汪洋選手ベストベーム

2007年(甲級リーグ)

日期:2007-05-30

紅方:汪洋

黑方:于幼華

対兵転兵底炮対右中炮

結果:紅勝  

1. 兵三進一 卒3進1 2. 炮八平七 炮2平5

3. 馬二進三 馬2進3 4. 相三進五 馬3進4

5. 仕四進五 車1平2 6. 馬八進九 馬8進7

7. 車九進一 馬4進5 8. 馬三進五 炮5進4

9. 車九平六 象7進5 10. 車一平四 車2進5

11. 兵七進一 車2平3 12. 車六進七 士4進5

13. 兵九進一 炮8退1 14. 車六退五 炮5退2

15. 炮七平八 士5退4 16. 車四進八 炮8退1

17. 炮八進七 士6進5 18. 炮二進五 士5進6

19. 車六平五 車3平6 20. 炮二退三 車6退1

21. 兵三進一 車6平7 22. 車四退一 車9進2

23. 炮二進二 炮8進1 24. 炮二平五 炮8平5

25. 炮五進二 将5進1 26. 馬九進八 馬7退8

27. 車四退一 車9平8 28. 馬八進七 車8進2

29. 仕五退四 馬8進6 30. 炮八退一 車8進2

31. 馬七進九

2013年(国手賽)

大会:2013年第03届温岭·長屿硐天杯全国象棋国手賽

日期:2013-09-13

紅方:王天一

黑方:汪洋

飛相進三兵対右士角炮

結果:黑勝

1. 相三進五 炮2平4 2. 兵三進一 馬2進3

3. 車九進一 車1平2 4. 車九平六 士6進5

5. 炮二平四 馬8進9 6. 馬二進三 車9平8

7. 馬八進九 炮8平5 8. 車六進五 車8進6

9. 炮八平七 炮5進4 10. 仕四進五 炮4平6

11. 車六平七 象7進5 12. 馬三進四 炮6進5

13. 炮七平四 車2進4 14. 馬四退六 卒9進1

15. 車七進一 馬9進8 16. 車七退三 車2平4

17. 馬九退七 車4平6 18. 車七平五 馬8進9

19. 車一平三 馬9進8 20. 車三進一 車8平7

21. 車五退一 車7進2 22. 車五平二 馬8退7

23. 炮四退二 馬7退5 24. 車二平五 卒5進1

25. 車五平二 卒9進1 26. 兵七進一 車7退2

27. 車二進三 車7平5 28. 車二平三 馬5進7

29. 車三平二 卒5進1 30. 車二退三 士5退6

31. 車二進三 卒9進1 32. 仕五進四 車6進3

2018年(個人選手権)

大会:2018年博瑞杯全国象棋個人選手権

日期:2018-11-23 

紅方:汪洋

黑方:陳泓盛 対兵局

結果:紅勝

1. 兵七進一 卒7進1 2. 炮八平五 馬8進7

3. 馬八進七 馬2進3 4. 車九平八 車1平2

5. 馬二進一 車9進1 6. 炮二進四 馬7進8

7. 炮二平七 象3進5 8. 車一進一 車9平6

9. 車一平六 卒7進1 10. 兵七進一 卒7進1

11. 炮七平六 炮2平1 12. 車八進九 馬3退2

13. 炮五進四 士6進5 14. 車六進四 馬8進6

15. 炮五退二 卒7進1 16. 兵一進一 車6進2

17. 仕六進五 馬2進4 18. 炮六進一 炮8進5

19. 炮六平七 馬4進5 20. 車六進一 炮8退4

21. 車六平九 炮8退1 22. 炮七進一 車6進1

23. 車九平七 卒7平8 24. 馬七進六 車6平8

25. 炮七平九 馬5退3 26. 炮九進一 馬3退2

27. 車七進二 卒8平9 28. 車七平五 将5平6

29. 車五平六 炮8平6 30. 馬六進七 車8平3

31. 馬七進八 炮1退1 32. 馬八進六 車3進5

33. 仕五退六 馬6進8 34. 車六平四

タイトルとURLをコピーしました