「甲級リーグ」が始まりました!

ニュース

5月26日から5月29日にかけて甲級リーグの第1ラウンドから第四ラウンドが行われました。4ラウンド終了後、「杭州市環境集団」、「北京威凱 & 金環建設京冀 聯合チーム」、「四川成都龍翔通訊」が7ポイント獲得し1位から3位になりました。また個人ランクは7ポイント獲得した王天一選手と李少庚選手が1位、劉明選手、鄭惟桐選手が同ポイントで3位につけています。

現在のチーム順位

1  杭州市環境集団 (杭州)

2  北京威凱 & 金環建設京冀 聯合チーム (京冀)

3  四川成都龍翔通訊 (四川)

4  付臨門支付 (付臨門)

5  河南楚河漢界天倫 (河南)

6  内蒙古伊泰 (内蒙古)

7  広東碧桂園 (広東)

8  浙江民泰銀行 (浙江)

9  江蘇七彩曹山 (江蘇)

10  深圳弈川象棋倶楽部 (深圳)

11  上海金外灘 (上海)

12  浙江豊源泵業 (浙江豊源)

13  杭州市棋類協会 (杭州棋協)

14  山東体彩(山東)

私の選んだ一局

4R 苗利明 勝 趙 瑋

1. 兵七進一 卒7進1 2. 炮八平五 馬8進7

3. 馬八進七 象3進5 4. 馬二進三 馬2進4

5. 車一進一 馬7進6 6. 車一平六 車9進1

7. 車六進四 馬6進7 8. 炮五平六 馬4進6

9. 相七進五 車1平2 10. 車九平八 車9平2

11. 車八進六 炮2平3 12. 車八平七 炮8進2

13. 車六進二 馬6進5 14. 車七進一 士4進5

15. 車六退一 炮8退2 16. 車七退二 炮8進1

17. 車六平五 象5進3 18. 車五平二 車2進5

19. 車二平五 馬5進4 20. 兵七進一 前車平3

21. 車五平三 車3進1 22. 仕四進五 車3退3

23. 車三進三 士5退4 24. 炮二進七 将5進1

25. 車三退一 将5進1 26. 車三退一 将5退1

27. 車三進一 将5進1 28. 車三退二 車3平6

29. 馬三退一 車2進5 30. 車三平五 将5平6

31. 炮二退七 車6平5 32. 車五平六 車5進2

33. 馬一進二 将6平5 34. 馬二進三 車2平8

35. 車六進一 将5退1 36. 車六進一 将5進1

37. 車六退一 将5退1 38. 車六進一 将5進1

39. 馬三進二 車8退2 40. 車六退一 将5退1

41. 車六進一 将5進1 42. 馬二進一 車8退3

43. 馬一退二 車8進2 44. 車六退一 将5退1

45. 車六平二 馬7進6 46. 帥五平四 馬6退8

47. 車二退五 車5平9 48. 車二進四 馬4退3

49. 車二平四 車9平1 50. 車四進二 将5退1

51. 車四進一 将5進1 52. 車四退一 将5退1

53. 車四進一 将5進1 54. 車四退四 馬3退4

55. 車四平六 車1平6 56. 帥四平五 馬4進6

57. 車六進一 将5平6 58. 車六平五 卒9進1

59. 相三進一 車6退1 60. 車五平九 卒9進1

61. 相五退三 馬6進5 62. 炮六平五 卒9平8

63. 車九退三 馬5退3 64. 車九平五 将6退1

65. 炮五平四 車6平5 66. 車五平七 馬3進1

67. 車七平四 将6平5 68. 炮四平五 車5平4

69. 車四平五 将5平6 70. 車五平四 将6平5

71. 車四平五 将5平6 72. 炮五平四 士4進5

73. 車五進五 馬1退3 74. 車五退三 馬3退4

75. 車五退二 馬4進3 76. 炮四退一 馬3進5

77. 炮四進三 馬5退4 78. 炮四退三 馬4進5

79. 仕五進四 将6平5 80. 炮四平五 将5平4

81. 炮五進三 卒8進1 82. 仕四退五 卒8平7

コメント

タイトルとURLをコピーしました